Penyedia dapat roaming ke LPSE-LPSE berikut ini yang telah menggunakan Aplikasi SPSE Versi 3 dengan Status Agregasi Aktif.
Keterangan:
Sebagian LPSE telah menggunakan SPSE Versi 3 namun masih dengan status agregasi Non-Aktif.
| No | Nama LPSE![]() | ID LPSE![]() | Alamat Website![]() | Tanggal Implementasi![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LPSE Anambas | 365 | http://202.182.163.101/eproc | 20 Januari 2012 |
| 2 | LPSE Badan Koordinasi Penanaman Modal | 384 | http://lpse.bkpm.go.id/eproc | 27 Januari 2012 |
| 3 | LPSE Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional | 399 | http://lpse.bakosurtanal.go.id/eproc | 22 Februari 2012 |
| 4 | LPSE Badan Narkotika Nasional | 346 | http://202.182.166.22/eproc | 25 Januari 2012 |
| 5 | LPSE Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 382 | http://lpse.bnpb.go.id/eproc | 06 Juni 2012 |
| 6 | LPSE Badan Pertanahan Nasional | 65 | http://lpse.bpn.go.id/eproc | 08 Agustus 2011 |
| 7 | LPSE Badan Pusat Statistik | 275 | http://203.123.60.157/eproc | 25 Juli 2011 |
| 8 | LPSE Badan SAR Nasional | 469 | http://lpse.basarnas.go.id/eproc | 01 Mei 2012 |
| 9 | LPSE Bandar Lampung | 193 | http://lpse.bandarlampungkota.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 10 | LPSE BKKBN | 130 | http://lpse.bkkbn.go.id/eproc | 08 Agustus 2011 |
| 11 | LPSE BPPT | 69 | http://lpse.bppt.go.id/eproc | 04 November 2011 |
| 12 | LPSE DPR RI | 87 | http://lpse.dpr.go.id/eproc | 04 Mei 2011 |
| 13 | LPSE ESDM | 109 | http://eproc.esdm.go.id/eproc/ | 08 Juli 2011 |
| 14 | LPSE Hulu Sungai Tengah | 315 | http://118.97.212.26/eproc | 07 November 2011 |
| 15 | LPSE ITB | 137 | http://lpse.itb.ac.id/eproc | 22 Agustus 2011 |
| 16 | LPSE ITS | 68 | http://lpse.its.ac.id/eproc | 05 September 2011 |
| 17 | LPSE Kabupaten Aceh Selatan | 460 | http://lpse.acehselatankab.go.id/eproc | 03 Mei 2012 |
| 18 | LPSE Kabupaten Aceh Tengah | 296 | http://lpse.acehtengahkab.go.id/eproc | 31 Oktober 2011 |
| 19 | LPSE Kabupaten Aceh Tenggara | 330 | http://lpse.acehtenggarakab.go.id/eproc | 16 Januari 2012 |
| 20 | LPSE Kabupaten Aceh Utara | 189 | http://lpse.acehutara.go.id/eproc | 11 Agustus 2011 |
| 21 | LPSE Kabupaten Badung | 113 | http://lpse.badungkab.go.id/eproc | 15 Agustus 2011 |
| 22 | LPSE Kabupaten Balangan | 56 | http://lpse.balangankab.go.id/eproc | 10 Agustus 2011 |
| 23 | LPSE Kabupaten Bandung | 93 | http://lpse.bandungkab.go.id/eproc | 11 April 2012 |
| 24 | LPSE Kabupaten Banggai | 456 | http://110.139.206.46/eproc | 10 April 2012 |
| 25 | LPSE Kabupaten Bangka | 31 | http://lpse.bangka.go.id/eproc | 04 Mei 2011 |
| 26 | LPSE Kabupaten Bangka Barat | 340 | http://lpse.bangkabaratkab.go.id/eproc | 14 Februari 2012 |
| 27 | LPSE Kabupaten Bangka Selatan | 369 | http://lpse.bangkaselatankab.go.id/eproc | 02 Februari 2012 |
| 28 | LPSE Kabupaten Bangka Tengah | 139 | http://lpse.bangkatengahkab.go.id/eproc | 01 Agustus 2011 |
| 29 | LPSE Kabupaten Banjar | 197 | http://lpse.banjarkab.go.id/eproc | 16 Agustus 2011 |
| 30 | LPSE Kabupaten Banjarnegara | 129 | http://lpse.banjarnegarakab.go.id/eproc | 07 September 2011 |
| 31 | LPSE Kabupaten Bantul | 285 | http://202.169.239.220/eproc | 05 Januari 2012 |
| 32 | LPSE Kabupaten Banyuasin | 153 | http://lpse.banyuasinkab.go.id/eproc | 16 Agustus 2011 |
| 33 | LPSE Kabupaten Banyumas | 60 | http://lpse.banyumaskab.go.id/eproc | 18 Agustus 2011 |
| 34 | LPSE Kabupaten Banyuwangi | 72 | http://lpse.banyuwangikab.go.id/eproc | 24 Agustus 2011 |
| 35 | LPSE Kabupaten Barito Kuala | 270 | http://222.124.183.58/eproc | 28 September 2011 |
| 36 | LPSE Kabupaten Barito Selatan | 353 | http://lpse.baritoselatankab.go.id/eproc | 03 Januari 2012 |
| 37 | LPSE Kabupaten Barito Timur | 392 | http://118.97.212.162/eproc | 03 Februari 2012 |
| 38 | LPSE Kabupaten Barito Utara | 458 | http://118.97.217.162/eproc | 05 Juli 2012 |
| 39 | LPSE Kabupaten Batang | 209 | http://lpse.batangkab.go.id/eproc | 05 Juli 2011 |
| 40 | LPSE Kabupaten Batanghari | 226 | http://lpse.batangharikab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 41 | LPSE Kabupaten Bekasi | 352 | http://lpse.bekasikab.go.id/eproc | 22 Maret 2012 |
| 42 | LPSE Kabupaten Belitung | 258 | http://lpse.belitungkab.go.id/eproc | 18 Agustus 2011 |
| 43 | LPSE Kabupaten Belitung Timur | 179 | http://lpse.belitungtimurkab.go.id/eproc | 28 Februari 2012 |
| 44 | LPSE Kabupaten Belu | 374 | http://118.97.255.155/eproc | 22 Maret 2012 |
| 45 | LPSE Kabupaten Bengkalis | 161 | http://lpse.bengkaliskab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 46 | LPSE Kabupaten Bengkayang | 444 | http://118.97.217.90/eproc | 29 Maret 2012 |
| 47 | LPSE Kabupaten Bengkulu Selatan | 320 | http://lpse.bengkuluselatankab.go.id/eproc | 14 November 2011 |
| 48 | LPSE Kabupaten Bengkulu Utara | 238 | http://lpse.bengkuluutarakab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 49 | LPSE Kabupaten Berau | 43 | http://lpse.beraukab.go.id/eproc | 07 September 2011 |
| 50 | LPSE Kabupaten Blitar | 203 | http://lpse.blitarkab.go.id/eproc | 07 September 2011 |
| 51 | LPSE Kabupaten Blora | 257 | http://lpse.blorakab.go.id/eproc | 05 Juli 2011 |
| 52 | LPSE Kabupaten Boalemo | 463 | http://202.47.67.29/eproc | 23 April 2012 |
| 53 | LPSE Kabupaten Bojonegoro | 244 | http://lpse.bojonegorokab.net/eproc | 04 Juli 2011 |
| 54 | LPSE Kabupaten Bolaang Mongondow | 475 | http://118.97.33.28/eproc | 23 Mei 2012 |
| 55 | LPSE Kabupaten Bolmong Utara | 344 | http://118.97.33.29/eproc | 22 Desember 2011 |
| 56 | LPSE Kabupaten Bombana | 492 | http://202.93.137.147/eproc | 22 Juni 2012 |
| 57 | LPSE Kabupaten Bondowoso | 472 | http://110.138.184.127/eproc | 01 Mei 2012 |
| 58 | LPSE Kabupaten Bone Bolango | 417 | http://118.97.255.62/eproc | 05 Juni 2012 |
| 59 | LPSE Kabupaten Boyolali | 280 | http://lpse.boyolalikab.go.id/eproc | 16 September 2011 |
| 60 | LPSE Kabupaten Brebes | 148 | http://lpse.brebeskab.go.id/eproc | 12 Agustus 2011 |
| 61 | LPSE Kabupaten Buleleng | 358 | http://lpse.bulelengkab.go.id/eproc | 09 Januari 2012 |
| 62 | LPSE Kabupaten Bulukumba | 292 | http://118.97.33.125/eproc | 20 September 2011 |
| 63 | LPSE Kabupaten Bulungan | 268 | http://203.99.96.205/eproc | 26 September 2011 |
| 64 | LPSE Kabupaten Bungo | 425 | http://180.242.61.204/eproc | 05 Maret 2012 |
| 65 | LPSE Kabupaten Cilacap | 286 | http://lpse.cilacapkab.go.id/eproc | 12 Agustus 2011 |
| 66 | LPSE Kabupaten Cirebon | 398 | http://lpse.cirebonkab.go.id/eproc | 14 Februari 2012 |
| 67 | LPSE Kabupaten Dairi | 462 | http://lpse.dairikab.go.id/eproc | 16 Mei 2012 |
| 68 | LPSE Kabupaten Demak | 423 | http://118.97.20.122/eproc | 05 Maret 2012 |
| 69 | LPSE Kabupaten Dharmasraya | 443 | http://lpse.dharmasrayakab.go.id/eproc | 23 Mei 2012 |
| 70 | LPSE Kabupaten Dompu | 479 | http://180.249.188.201/eproc | 11 Mei 2012 |
| 71 | LPSE Kabupaten Donggala | 242 | http://lpse.donggala.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 72 | LPSE Kabupaten Ende | 135 | http://118.97.206.86/eproc | 26 Agustus 2011 |
| 73 | LPSE Kabupaten Enrekang | 231 | http://110.139.250.105/eproc | 03 November 2011 |
| 74 | LPSE Kabupaten Gianyar | 350 | http://118.97.255.162/eproc | 02 Januari 2012 |
| 75 | LPSE Kabupaten Gresik | 122 | http://lpse.gresik.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 76 | LPSE Kabupaten Grobogan | 211 | http://lpse.grobogan.go.id/eproc | 05 Juli 2011 |
| 77 | LPSE Kabupaten Gunung Mas | 379 | http://222.124.216.75/eproc | 26 Januari 2012 |
| 78 | LPSE Kabupaten Halmahera Selatan | 421 | http://202.58.242.70/eproc | 04 April 2012 |
| 79 | LPSE Kabupaten Halmahera Utara | 233 | http://202.43.175.107/eproc | 09 September 2011 |
| 80 | LPSE Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 282 | http://lpse.hulusungaiselatankab.go.id/eproc | 20 Oktober 2011 |
| 81 | LPSE Kabupaten Hulu Sungai Utara | 85 | http://lpse.hulusungaiutara.go.id/eproc | 25 Agustus 2011 |
| 82 | LPSE Kabupaten Humbang Hasundutan | 420 | http://lpse.humbanghasundutankab.go.id/eproc | 06 Juni 2012 |
| 83 | LPSE Kabupaten Indragiri Hilir | 165 | http://180.235.150.235/eproc | 22 Agustus 2011 |
| 84 | LPSE Kabupaten Indragiri Hulu | 376 | http://222.124.3.131/eproc | 20 Januari 2012 |
| 85 | LPSE Kabupaten Jember | 200 | http://lpse.jemberkab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 86 | LPSE Kabupaten Jembrana | 167 | http://lpse.jembranakab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 87 | LPSE Kabupaten Jeneponto | 466 | http://118.97.47.21/eproc | 27 April 2012 |
| 88 | LPSE Kabupaten Jepara | 182 | http://lpse.jeparakab.go.id/eproc | 09 Agustus 2011 |
| 89 | LPSE Kabupaten Jombang | 116 | http://lpse.jombangkab.go.id/eproc | 21 September 2011 |
| 90 | LPSE Kabupaten Kampar | 232 | http://lpse.kamparkab.go.id/eproc | 06 September 2011 |
| 91 | LPSE Kabupaten Kapuas | 322 | http://lpse.kapuaskab.go.id/eproc | 11 Januari 2012 |
| 92 | LPSE Kabupaten Kapuas Hulu | 488 | http://125.167.192.239/eproc/ | 04 Juni 2012 |
| 93 | LPSE Kabupaten Karanganyar | 141 | http://lpse.karanganyarkab.go.id/eproc | 09 Agustus 2011 |
| 94 | LPSE Kabupaten Karimun | 147 | http://110.137.64.251/eproc | 04 Mei 2011 |
| 95 | LPSE Kabupaten Katingan | 438 | http://222.124.180.202/eproc | 19 Maret 2012 |
| 96 | LPSE Kabupaten Kaur | 431 | http://110.137.123.79/eproc | 27 April 2012 |
| 97 | LPSE Kabupaten Kayong Utara | 393 | http://118.97.211.5/eproc | 03 Februari 2012 |
| 98 | LPSE Kabupaten Kebumen | 53 | http://lpse.kebumenkab.go.id/eproc | 05 Agustus 2011 |
| 99 | LPSE Kabupaten Kediri | 207 | http://lpse.kedirikab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 100 | LPSE Kabupaten Kendal | 501 | http://lpsekendalkab.info/eproc | 04 Juli 2012 |
| 101 | LPSE Kabupaten Kepahiang | 377 | http://118.97.166.218/eproc | 20 Januari 2012 |
| 102 | LPSE Kabupaten Kepulauan Sangihe | 506 | http://118.97.33.29/eproc | 23 Juli 2012 |
| 103 | LPSE Kabupaten Kerinci | 155 | http://lpse.kerincikab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 104 | LPSE Kabupaten Ketapang | 110 | http://lpse.ketapangkab.go.id/eproc | 21 Juli 2011 |
| 105 | LPSE Kabupaten Klaten | 51 | http://lpse.klatenkab.go.id/eproc | 26 Juli 2011 |
| 106 | LPSE Kabupaten Klungkung | 433 | http://110.139.182.236/eproc | 13 Maret 2012 |
| 107 | LPSE Kabupaten Kolaka | 474 | http://lpse.kolakakab.go.id/eproc | 14 Mei 2012 |
| 108 | LPSE Kabupaten Komering Ulu Selatan | 343 | http://222.124.1.154/eproc | 24 Februari 2012 |
| 109 | LPSE Kabupaten Konawe Selatan | 430 | http://202.47.93.90/eproc | 21 Maret 2012 |
| 110 | LPSE Kabupaten Kotabaru | 427 | http://114.4.24.38/eproc/ | 19 Maret 2012 |
| 111 | LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat | 176 | http://lpse.kotawaringinbaratkab.go.id/eproc | 15 Agustus 2011 |
| 112 | LPSE Kabupaten Kotawaringin Timur | 183 | http://lpse.kotimkab.go.id/eproc | 04 Mei 2011 |
| 113 | LPSE Kabupaten Kuantan Singingi | 186 | http://lpse.kuansing.go.id/eproc | 16 Agustus 2011 |
| 114 | LPSE Kabupaten Kuburaya | 188 | http://lpse.kuburayakab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 115 | LPSE Kabupaten Kudus | 94 | http://lpse.kuduskab.go.id/eproc | 08 Agustus 2011 |
| 116 | LPSE Kabupaten Kulon Progo | 367 | http://202.162.32.218/eproc | 20 Januari 2012 |
| 117 | LPSE Kabupaten Kuningan | 339 | http://lpse.kuningankab.go.id/eproc | 05 Januari 2012 |
| 118 | LPSE Kabupaten Kutai Kartanegara | 198 | http://lpse.kutaikartanegarakab.go.id/eproc | 29 Juli 2011 |
| 119 | LPSE Kabupaten Kutai Timur | 364 | http://222.124.217.60/eproc | 20 Januari 2012 |
| 120 | LPSE Kabupaten Labuhan Batu | 481 | http://118.97.131.220/eproc | 14 Mei 2012 |
| 121 | LPSE Kabupaten Lahat | 434 | http://118.97.130.11/eproc | 16 Maret 2012 |
| 122 | LPSE Kabupaten Lamandau | 306 | http://222.124.154.154/eproc | 17 April 2012 |
| 123 | LPSE Kabupaten Lamongan | 57 | http://lpse.lamongankab.go.id/eproc/ | 04 Juli 2011 |
| 124 | LPSE Kabupaten Lampung Barat | 305 | http://222.124.7.74/eproc | 28 Oktober 2011 |
| 125 | LPSE Kabupaten Lampung Selatan | 217 | http://180.242.49.182/eproc | 15 Agustus 2011 |
| 126 | LPSE Kabupaten Lampung Tengah | 266 | http://118.97.150.82/eproc | 20 April 2012 |
| 127 | LPSE Kabupaten Lampung Timur | 166 | http://222.124.142.123/eproc | 04 Juli 2011 |
| 128 | LPSE Kabupaten Lampung Utara | 328 | http://lpse.lampungutara.go.id/eproc | 21 Maret 2012 |
| 129 | LPSE Kabupaten Landak | 496 | http://118.97.203.51/eproc | 29 Juni 2012 |
| 130 | LPSE Kabupaten Langkat | 304 | http://lpse.langkatkab.go.id/eproc | 28 Oktober 2011 |
| 131 | LPSE Kabupaten Lebak | 98 | http://lpse.lebakkab.go.id/eproc | 28 September 2011 |
| 132 | LPSE Kabupaten Lebong | 239 | http://lpse.lebongkab.go.id/eproc | 15 Juli 2011 |
| 133 | LPSE Kabupaten Lombok Barat | 381 | http://180.249.189.67/eproc | 06 Februari 2012 |
| 134 | LPSE Kabupaten Lombok Tengah | 120 | http://118.97.133.67/eproc | 26 Juli 2011 |
| 135 | LPSE Kabupaten Lombok Timur | 395 | http://www.lpse.lomboktimurkab.go.id/eproc | 10 Februari 2012 |
| 136 | LPSE Kabupaten Lumajang | 256 | http://lpse.lumajang.go.id/eproc | 09 April 2012 |
| 137 | LPSE Kabupaten Luwu | 502 | http://118.97.39.115/eproc | 01 Agustus 2012 |
| 138 | LPSE Kabupaten Luwu Timur | 422 | http://36.66.0.138/eproc | 05 Maret 2012 |
| 139 | LPSE Kabupaten Luwu Utara | 45 | http://lpse.luwuutara.go.id/eproc | 19 Agustus 2011 |
| 140 | LPSE Kabupaten Madiun | 204 | http://lpse.madiunkab.go.id/eproc | 08 Agustus 2011 |
| 141 | LPSE Kabupaten Magelang | 115 | http://lpse.magelangkab.go.id/eproc | 21 Juli 2011 |
| 142 | LPSE Kabupaten Magetan | 255 | http://lpse.magetankab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 143 | LPSE Kabupaten Majalengka | 253 | http://118.97.193.21/eproc/ | 20 Januari 2012 |
| 144 | LPSE Kabupaten Majene | 400 | http://118.97.206.147/eproc | 23 April 2012 |
| 145 | LPSE Kabupaten Malang | 247 | http://lpse.malangkab.go.id/eproc | 21 September 2011 |
| 146 | LPSE Kabupaten Malinau | 321 | http://118.97.212.11/eproc | 08 Desember 2011 |
| 147 | LPSE Kabupaten Mamuju | 289 | http://110.139.206.82/eproc | 31 Oktober 2011 |
| 148 | LPSE Kabupaten Mandailing Natal | 373 | http://180.241.88.51/eproc | 19 Januari 2012 |
| 149 | LPSE Kabupaten Manokwari | 435 | http://118.97.134.18/eproc | 15 Maret 2012 |
| 150 | LPSE Kabupaten Maros | 250 | http://124.81.250.150/eproc | 12 Juli 2012 |
| 151 | LPSE Kabupaten Merauke | 271 | http://lpse.merauke.go.id/eproc | 18 Agustus 2011 |
| 152 | LPSE Kabupaten Minahasa | 406 | http://118.97.27.138/eproc | 01 Juni 2012 |
| 153 | LPSE Kabupaten Minahasa Tenggara | 284 | http://lpse.mitrakab.go.id/eproc | 16 Februari 2012 |
| 154 | LPSE Kabupaten Minahasa Utara | 219 | http://118.82.24.66/eproc | 11 Agustus 2011 |
| 155 | LPSE Kabupaten Mojokerto | 300 | http://118.97.238.34/eproc | 17 Oktober 2011 |
| 156 | LPSE Kabupaten Muaro Jambi | 269 | http://111.221.43.152/eproc | 04 Oktober 2011 |
| 157 | LPSE Kabupaten Muko Muko | 348 | http://180.242.49.82/eproc | 03 Januari 2012 |
| 158 | LPSE Kabupaten Muna | 441 | http://lpse.munakab.go.id/eproc | 26 April 2012 |
| 159 | LPSE Kabupaten Musi Banyuasin | 168 | http://118.97.151.218/eproc | 04 Juli 2011 |
| 160 | LPSE Kabupaten Musi Rawas | 311 | http://118.97.147.179/eproc | 02 November 2011 |
| 161 | LPSE Kabupaten Natuna | 355 | http://lpsenatuna.net/eproc | 26 Januari 2012 |
| 162 | LPSE Kabupaten Nganjuk | 152 | http://lpse.nganjukkab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 163 | LPSE Kabupaten Ngawi | 78 | http://lpse.ngawikab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 164 | LPSE Kabupaten Nunukan | 338 | http://118.97.211.131/eproc | 24 Januari 2012 |
| 165 | LPSE Kabupaten Ogan Ilir | 357 | http://222.124.190.75/eproc | 09 Januari 2012 |
| 166 | LPSE Kabupaten Ogan Komering Ulu | 401 | http://182.23.33.246/eproc | 10 Februari 2012 |
| 167 | LPSE Kabupaten Pacitan | 58 | http://lpse.pacitankab.go.id/eproc | 18 Agustus 2011 |
| 168 | LPSE Kabupaten Padang Lawas Utara | 471 | http://123.231.243.156/eproc | 08 Mei 2012 |
| 169 | LPSE Kabupaten Pamekasan | 453 | http://125.164.83.179/eproc | 04 April 2012 |
| 170 | LPSE Kabupaten Pandeglang | 470 | http://lpse.pandeglangkab.go.id/eproc | 01 Mei 2012 |
| 171 | LPSE Kabupaten Parigi Moutong | 149 | http://lpse.parigimoutongkab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 172 | LPSE Kabupaten Pasaman | 223 | http://lpse.pasamankab.go.id/eproc | 06 September 2011 |
| 173 | LPSE Kabupaten Pasaman Barat | 301 | http://lpse.pasamanbaratkab.go.id/eproc | 19 Oktober 2011 |
| 174 | LPSE Kabupaten Paser | 52 | http://lpse.paserkab.go.id/eproc | 10 Agustus 2011 |
| 175 | LPSE Kabupaten Pasuruan | 380 | http://118.97.239.252/eproc | 26 Januari 2012 |
| 176 | LPSE Kabupaten Pati | 334 | http://lpsepatikab.org/eproc | 19 Maret 2012 |
| 177 | LPSE Kabupaten Pekalongan | 202 | http://lpse.pekalongankab.go.id/eproc | 31 Oktober 2011 |
| 178 | LPSE Kabupaten Pelalawan | 254 | http://lpse.pelalawankab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 179 | LPSE Kabupaten Pemalang | 90 | http://lpse.pemalangkab.go.id/eproc | 16 Agustus 2011 |
| 180 | LPSE Kabupaten Penajam Paser Utara | 264 | http://lpse.penajamkab.go.id/eproc | 18 Agustus 2011 |
| 181 | LPSE Kabupaten Pesawaran | 274 | http://222.124.2.222/eproc | 27 September 2011 |
| 182 | LPSE Kabupaten Pinrang | 206 | http://lpse.pinrangkab.go.id/eproc | 21 Juli 2011 |
| 183 | LPSE Kabupaten Pohuwato | 325 | http://lpse.pohuwatokab.go.id/eproc | 28 Desember 2011 |
| 184 | LPSE Kabupaten Polewali Mandar | 281 | http://118.97.135.180/eproc | 28 September 2011 |
| 185 | LPSE Kabupaten Ponorogo | 360 | http://180.247.199.53/eproc | 20 Januari 2012 |
| 186 | LPSE Kabupaten Pontianak | 118 | http://lpse.pontianakkab.go.id/eproc | 08 Juli 2011 |
| 187 | LPSE Kabupaten Pringsewu | 337 | http://110.232.84.35/eproc | 05 Juni 2012 |
| 188 | LPSE Kabupaten Probolinggo | 319 | http://lpse.probolinggokab.go.id/eproc | 12 Maret 2012 |
| 189 | LPSE Kabupaten Pulang Pisau | 483 | http://222.124.216.90/eproc | 29 Mei 2012 |
| 190 | LPSE Kabupaten Purbalingga | 140 | http://lpse.purbalinggakab.go.id/eproc | 31 Oktober 2011 |
| 191 | LPSE Kabupaten Purworejo | 146 | http://lpse.purworejokab.go.id/eproc | 09 Agustus 2011 |
| 192 | LPSE Kabupaten Rejang Lebong | 390 | http://222.124.190.50/eproc | 03 Februari 2012 |
| 193 | LPSE Kabupaten Rembang | 375 | http://lpse.rembangkab.go.id/eproc | 24 Februari 2012 |
| 194 | LPSE Kabupaten Rokan Hulu | 283 | http://lpse.rokanhulukab.go.id/eproc | 09 Januari 2012 |
| 195 | LPSE Kabupaten Sambas | 354 | http://lpse.sambas.go.id/eproc | 24 Februari 2012 |
| 196 | LPSE Kabupaten Samosir | 342 | http://180.241.17.62/eproc | 21 Desember 2011 |
| 197 | LPSE Kabupaten Sampang | 413 | http://lpse.sampangkab.go.id/eproc | 21 Februari 2012 |
| 198 | LPSE Kabupaten Sanggau | 298 | http://lpse.sanggau.go.id/eproc | 31 Oktober 2011 |
| 199 | LPSE Kabupaten Sarolangun | 230 | http://lpse.sarolangunkab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 200 | LPSE Kabupaten Sekadau | 175 | http://lpse.sekadaukab.go.id/eproc | 11 Agustus 2011 |
| 201 | LPSE Kabupaten Semarang | 32 | http://103.3.77.244/eproc | 21 Februari 2012 |
| 202 | LPSE Kabupaten Serang | 245 | http://202.51.207.130/eproc | 10 November 2011 |
| 203 | LPSE Kabupaten Serdang Bedagai | 378 | http://180.241.27.35/eproc | 24 Februari 2012 |
| 204 | LPSE Kabupaten Seruyan | 336 | http://222.124.33.154/eproc | 19 Desember 2011 |
| 205 | LPSE Kabupaten Siak | 309 | http://lpse.siak.go.id/eproc | 28 Oktober 2011 |
| 206 | LPSE Kabupaten Sidoarjo | 111 | http://lpse.sidoarjokab.net/eproc | 09 Agustus 2011 |
| 207 | LPSE Kabupaten Sigi | 437 | http://203.99.119.123/eproc | 19 Juni 2012 |
| 208 | LPSE Kabupaten Simalungun | 494 | http://118.97.130.2/eproc | 19 Juli 2012 |
| 209 | LPSE Kabupaten Simeulue | 383 | http://lpse.simeuluekab.go.id/eproc | 05 April 2012 |
| 210 | LPSE Kabupaten Sintang | 345 | http://175.103.44.7/eproc | 02 Januari 2012 |
| 211 | LPSE Kabupaten Sitaro | 294 | http://lpse.sitarokab.go.id/eproc | 21 September 2011 |
| 212 | LPSE Kabupaten Situbondo | 246 | http://lpse.situbondokab.go.id/eproc | 18 April 2012 |
| 213 | LPSE Kabupaten Sleman | 54 | http://lpse.slemankab.go.id/eproc | 06 September 2011 |
| 214 | LPSE Kabupaten Sragen | 228 | http://lpse.sragenkab.go.id/eproc | 05 Juli 2011 |
| 215 | LPSE Kabupaten Sukamara | 414 | http://lpse.sukamarakab.go.id/eproc | 21 Februari 2012 |
| 216 | LPSE Kabupaten Sukoharjo | 160 | http://lpse.sukoharjokab.go.id/eproc | 05 Juli 2011 |
| 217 | LPSE Kabupaten Sumba Barat | 457 | http://118.97.135.91/eproc | 14 Mei 2012 |
| 218 | LPSE Kabupaten Sumbawa | 222 | http://lpse.sumbawakab.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 219 | LPSE Kabupaten Sumbawa Barat | 133 | http://lpse.sumbawabaratkab.go.id/eproc | 18 Agustus 2011 |
| 220 | LPSE Kabupaten Sumedang | 432 | http://lpse.sumedangkab.go.id/eproc | 23 Mei 2012 |
| 221 | LPSE Kabupaten Sumenep | 248 | http://lpse.sumenep.go.id/eproc | 04 Juli 2011 |
| 222 | LPSE Kabupaten Tabalong | 59 | http://lpse.tabalongkab.go.id/eproc | 16 Agustus 2011 |
| 223 | LPSE Kabupaten Tanah Bumbu | 317 | http://118.97.212.42/eproc | 08 November 2011 |
| 224 | LPSE Kabupaten Tanah Datar | 157 | http://lpse.tanahdatar.go.id/eproc | 05 Oktober 2011 |
| 225 | LPSE Kabupaten Tanah Laut | 172 | http://inaproc.lkpp.go.id/lpse01 | 27 Oktober 2011 |
| 226 | LPSE Kabupaten Tangerang | 333 | http://lpse.tangerangkab.go.id/eproc | 16 Januari 2012 |
| 227 | LPSE Kabupaten Tanggamus | 476 | http://222.124.196.206/eproc | 08 Mei 2012 |
| 228 | LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 290 | http://118.97.150.50/eproc | 28 September 2011 |
| 229 | LPSE Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 331 | http://222.124.194.125/eproc | 22 Desember 2011 |
| 230 | LPSE Kabupaten Tapanuli Utara | 277 | http://lpse.taputkab.go.id/eproc | 14 Mei 2012 |
| 231 | LPSE Kabupaten Tapin | 177 | http://lpse.tapinkab.go.id/eproc | 16 Agustus 2011 |
| 232 | LPSE Kabupaten Tasikmalaya | 332 | http://118.97.196.76/eproc | 24 Februari 2012 |
| 233 | LPSE Kabupaten Tebo | 326 | http://lpse.tebo.go.id/eproc | 08 Desember 2011 |
| 234 | LPSE Kabupaten Tegal | 287 | http://lpse.tegalkab.go.id/eproc | 18 Agustus 2011 |
| 235 | LPSE Kabupaten Temanggung | 138 | http://103.247.21.35/eproc | 10 Agustus 2011 |
| 236 | LPSE Kabupaten Tojo una-una | 187 | http://lpse.tojounaunakab.go.id/eproc | 25 Juli 2011 |
| 237 | LPSE Kabupaten Trenggalek | 391 | http://222.124.214.243/eproc | 03 Februari 2012 |
| 238 | LPSE Kabupaten Tuban | 415 | http://lpse.tubankab.go.id/eproc/app | 23 Februari 2012 |
| 239 | LPSE Kabupaten Tulang Bawang | 394 | http://61.8.69.242/eproc | 09 Mei 2012 |
| 240 | LPSE Kabupaten Tulang Bawang Barat | 486 | http://lpse.tulangbawangbaratkab.go.id/eproc | 01 Juni 2012 |
| 241 | LPSE Kabupaten Tulungagung | 449 | http://110.138.215.61/eproc | 03 April 2012 |
| 242 | LPSE Kabupaten Wajo | 335 | http://202.149.72.152/eproc | 24 Februari 2012 |
| 243 | LPSE Kabupaten Wakatobi | 448 | http://202.93.136.43/eproc | 09 April 2012 |
| 244 | LPSE Kabupaten Wonogiri | 314 | http://121.100.17.17/eproc | 07 November 2011 |
